Programs
Program Deadlines
Below is an outline of the 2026-2027 CMF Funding Program deadlines.
Envelope Programs
| First Opening Date | First Closing Date | Second Opening Date | Final Closing Date | |
|---|---|---|---|---|
| Broadcaster Envelope Program (Development) – English and French | April 14, 2026 | - | - | December 8, 2026 |
| Broadcaster Envelope Program (Diverse Languages) | April 14, 2026 | - | - | December 8, 2026 |
| Broadcaster Envelope Program (English and French): Production | April 14, 2026 | - | - | December 8, 2026 |
| Distributor Envelope Program | April 14, 2026 | - | - | December 8, 2026 |
Interactive Digital Media: First Come, First Served Programs
| First Opening Date | First Closing Date | Second Opening Date | Final Closing Date | |
|---|---|---|---|---|
| Commercial Projects Program - Third-Party Investment Stream | August 4, 2026 | - | - | December 8, 2026 |
| Conceptualization Program | June 16, 2026 | - | - | December 8, 2026 |
| Iteration Program | October 28, 2026 | - | - | December 8, 2026 |
Interactive Digital Media: Selective Programs
| First Opening Date | First Closing Date | Second Opening Date | Final Closing Date | |
|---|---|---|---|---|
| Commercial Projects Program - Main Stream | April 14, 2026 | April 30, 2026 | September 8, 2026 | September 24, 2026 |
| Digital Creators Pilot Program | September 15, 2026 | - | - | October 1, 2026 |
| Innovation & Experimentation Program | April 10, 2026 | April 21, 2026 | August 25, 2026 | September 15, 2026 |
| Prototyping Program | April 28, 2026 | May 14, 2026 | October 27, 2026 | November 10, 2026 |
Linear: First Come, First Served Programs
| First Opening Date | First Closing Date | Second Opening Date | Final Closing Date | |
|---|---|---|---|---|
| Anglophone Minority Program | May 19, 2026 | September 22, 2026 | September 24, 2026 | December 8, 2026 |
| English Regional Production Bonus | May 5, 2026 | September 14, 2026 | September 17, 2026 | December 8, 2026 |
| Francophone Minority Program: Production | April 21, 2026 | September 21, 2026 | September 24, 2026 | December 8, 2026 |
| Francophone Minority: Development | May 19, 2026 | - | - | December 8, 2026 |
| Northern Incentive: Development | April 21, 2026 | - | - | December 8, 2026 |
| Northern Incentive: Production | April 21, 2026 | August 3, 2026 | August 4, 2026 | December 8, 2026 |
| Predevelopment Funding | June 2, 2026 | - | - | December 8, 2026 |
| Program for Black and Racialized Communities: Development and Predevelopment | September 15, 2026 | - | - | December 8, 2026 |
| Quebec French Regional Development | April 14, 2026 | - | - | December 8, 2026 |
| Quebec French Regional Production Incentive | May 5, 2026 | - | - | December 8, 2026 |
| Slate Development Pilot Program: Track Record Applicants | October 6, 2026 | - | - | November 12, 2026 |
Linear: Selective Programs
| First Opening Date | First Closing Date | Second Opening Date | Final Closing Date | |
|---|---|---|---|---|
| Indigenous Program: Production | April 15, 2026 | - | - | May 13, 2026 |
| POV Program (English) | April 28, 2026 | - | - | May 14, 2026 |
| POV Program (French) | April 28, 2026 | - | - | May 14, 2026 |
| Program for Black and Racialized Communities: Production | May 19, 2026 | - | - | June 8, 2026 |
| Slate Development Pilot Program: Alternative Access Applicants | November 24, 2026 | - | - | December 8, 2026 |
Sector Development
| First Opening Date | First Closing Date | Second Opening Date | Final Closing Date | |
|---|---|---|---|---|
| Accessibility Support | April 1, 2026 | - | - | March 31, 2027 |
Sector Development: Selective Programs
| First Opening Date | First Closing Date | Second Opening Date | Final Closing Date | |
|---|---|---|---|---|
| Sector Development Support: Organizational Advancement Stream | July 3, 2026 | - | - | July 10, 2026 |
| Sector Development Support: Workforce Advancement Stream | May 29, 2026 | - | - | June 5, 2026 |