Le FMC investit 4,5 M$ dans 55 sociétés de production par l’intermédiaire du Programme pilote de développement d’un ensemble de projets
Toronto, le 20 juin 2024 – Le Fonds des médias du Canada (FMC) annonce aujourd'hui un investissement de 4 575 000 $ dans 55 sociétés de production dans le cadre de l'édition 2023-2024 de notre Programme pilote de développement d'un ensemble de projets. Cette somme comprend les fonds supplémentaires alloués au programme grâce à l'investissement de 40 M$ du gouvernement du Canada pour les contenus de langue française et les créateur·ices sous-représenté·es
Le Programme pilote de développement d’un ensemble de projets offre plus de souplesse aux sociétés de production et leur permet de choisir et de financer leurs projets de développement sans qu'un diffuseur canadien ou une autre entité déclencheuse n'y soit rattaché. L'admissibilité à ce programme est basée sur l'atteinte d'un seuil de ventes brutes déclarées et d'activités de production et de développement financées par le FMC.
Sur les 55 sociétés sélectionnées, 33 développeront des projets en anglais et 22 en français. Neuf d'entre elles développeront des projets pour enfants et jeunes, 18 travailleront sur des dramatiques et 28 sur des documentaires.
Les sociétés sélectionnées sont :
Société requérante | Langue | Genre | Allocation |
Acimow Media Ltd. | Anglais | Documentaire | $ 75 000 |
Ari A. Cohen Productions Inc. | Anglais | Documentaire | $ 75 000 |
Conquering Lion Pictures Inc. | Anglais | Dramatique | $ 100 000 |
Frantic Films Corporation | Anglais | Dramatique | $ 100 000 |
Freddie Films Inc. | Anglais | Dramatique | $ 100 000 |
H2L Productions Inc. | Anglais | Documentaire | $ 75 000 |
HitPlay Productions Inc. | Anglais | Documentaire | $ 75 000 |
Imagine Create Media Incorporated | Anglais | Enfants et jeunes | $ 75 000 |
Intuitive Pictures Inc. | Anglais | Documentaire | $ 75 000 |
Kwassen Productions Inc. | Anglais | Documentaire | $ 75 000 |
Landslide Entertainment Inc. | Anglais | Enfants et jeunes | $ 75 000 |
Les Productions Galafilm Inc. | Anglais | Documentaire | $ 75 000 |
Lofty Sky Pictures Inc. | Anglais | Documentaire | $ 75 000 |
Mainframe Studios Inc. | Anglais | Enfants et jeunes | $ 75 000 |
Makwa Creative Inc. | Anglais | Documentaire | $ 75 000 |
MCM2 Productions Inc. | Anglais | Dramatique | $ 100 000 |
Media Rendezvous Inc. | Anglais | Enfants et jeunes | $ 75 000 |
Mercury Films Inc. | Anglais | Documentaire | $ 75 000 |
Muse Entertainment Enterprises Inc. | Anglais | Dramatique | $ 100 000 |
N5 Pictures Inc. | Anglais | Dramatique | $ 100 000 |
New Metric Media Inc. | Anglais | Dramatique | $ 100 000 |
Orca Cove Media Inc. | Anglais | Dramatique | $ 100 000 |
Oya Media Group Inc. | Anglais | Documentaire | $ 75 000 |
PMA Productions Inc. | Anglais | Dramatique | $ 100 000 |
Real World Films Inc. | Anglais | Documentaire | $ 75 000 |
Sagacious Media Inc. | Anglais | Documentaire | $ 75 000 |
Sandbay Entertainment Inc. | Anglais | Documentaire | $ 75 000 |
Scarborough Pictures Inc. | Anglais | Dramatique | $ 100 000 |
Screen Siren Pictures Inc. | Anglais | Documentaire | $ 75 000 |
SEVEN24 Films Inc. | Anglais | Dramatique | $ 100 000 |
Shaftesbury Development Inc. | Anglais | Dramatique | $ 100 000 |
Storyline Entertainment Inc. | Anglais | Documentaire | $ 75 000 |
White Bear Films Inc. | Anglais | Dramatique | $ 100 000 |
10620114 CANADA INC. | Français | Dramatique | $ 100 000 |
4382013 Canada inc. (Productions Prestigo) | Français | Enfants et jeunes | $ 75 000 |
Amalga Créations Médias Inc. | Français | Documentaire | $ 75 000 |
B-612 TV inc. | Français | Documentaire | $ 75 000 |
Bellefeuille Production Ltée | Français | Documentaire | $ 75 000 |
Blach Films Inc. | Français | Enfants et jeunes | $ 75 000 |
ComediHa! inc. | Français | Dramatique | $ 100 000 |
Connections Productions Inc. | Français | Enfants et jeunes | $ 75 000 |
Echo Media Inc. | Français | Enfants et jeunes | $ 75 000 |
Encore Télévision Inc. | Français | Dramatique | $ 100 000 |
Iprod Inc. | Français | Documentaire | $ 75 000 |
Les Films Sanajik inc. | Français | Documentaire | $ 75 000 |
Les Productions Sovimage Inc. | Français | Dramatique | $ 100 000 |
Moi & Dave inc. | Français | Documentaire | $ 75 000 |
Picbois Productions Inc. | Français | Documentaire | $ 75 000 |
Productions 10e Ave Inc. | Français | Dramatique | $ 100 000 |
Productions Hyperzoom Inc. | Français | Documentaire | $ 75 000 |
Taiga Média Inc. | Français | Documentaire | $ 75 000 |
Tapis Rouge Films Inc. | Français | Documentaire | $ 75 000 |
Tobo Média Inc. | Français | Enfants et jeunes | $ 75 000 |
Trinôme-Inter inc. | Français | Documentaire | $ 75 000 |
URBANIA MEDIA inc. | Français | Documentaire | $ 75 000 |
$ 4 575 000 |
À propos du Fonds des médias du Canada
Le Fonds des médias du Canada (FMC) favorise, développe, finance et promeut la production de contenus canadiens et d’applications pour toutes les plateformes audiovisuelles. En outre, il oriente les contenus vers un environnement numérique mondial concurrentiel en soutenant l’innovation de l’industrie, en récompensant le succès, en favorisant la diversité des voix et en encourageant l’accès à des contenus grâce à des partenariats avec les secteurs public et privé. Il reçoit des fonds du gouvernement du Canada et des distributeurs de services de télévision par câble, par satellite et par IP du pays. Veuillez consulter notre site Web pour plus d’informations.
Personnes-ressources pour les médias
Maxime Ruel
Chef principal des communications, FMC
[email protected]